Linuxのネットワーク設定に関する世界観D(NetworkManager)です。
NetworkManagerの設定には以下の3種類がある。
ツール | 説明 |
---|---|
nmcli | コマンドを使って設定する。 SSHでも使えるなどいろいろと柔軟性があるが、コマンドの使い方を覚える必要がある。 それも、コマンドにオブジェクトを指定するなど非常に面倒くさく覚えづらいコマンドラインである。 初心者は下の2つの設定ツールを使おう。 |
nmtui | コンソールのTUIを使ってスクリーンいっぱいの画面で設定をする。 Xのない環境での設定に便利。 |
GNOMEコントロールセンター | 一般的なGUIによる設定ツール。初心者はこれを使おう。 |
/etc/syscnofig/以下にあるファイルを直接編集することは推奨されない。
[改訂第3版]Linuxコマンドポケットリファレンスを参考に執筆・引用しました。
nmcliコマンドは、以下のように使う。やや面倒であるため初心者はnmtuiかGNOMEのGUIツールを使うことをおすすめする。
nmcli [オプション] オブジェクト [コマンド]
オブジェクトと付随するコマンドには以下がある。
オブジェクト | コマンド |
---|---|
g, general 状態 | status(状態を表示) hostname(ホスト名を設定) permissions(権限を表示) logging(ドメインのログレベルを変更) |
n, networking ネットワーク一般 | on(有効化) off(無効化) connectivity(ネットワーク状態を表示) |
r, radio 無線接続(WiFi/Wimax) | all(全ての無線接続をon/off) wifi(全てのWiFi接続をon/off) wwan(モバイルブロードバントをon/off) wimax(WiMAXをon/off) |
c, connection 接続の状態 | show(情報を表示) up(有効化) down(無効化) add(新しい接続の追加) modify(修正) edit(対話エディタによる編集) delete(削除) reload(再読み込み) load(ファイルからロード) |
d, device デバイスの状態 | status(デバイスの状態を表示) show(インターフェース名を指定してデバイスの状態を表示) connect(デバイスの接続) diconnect(デバイスの切断) wifi list/connect/rescan(WiFiアクセスポイントの操作) |
connection modifyコマンドは使い方が特殊。IPアドレスの設定は以下のようになる。
# nmcli connection modify eth-ehoge ipv4.method manual # nmcli connection modify eth-ehoge ipv4.addresses "20.20.0.11/24 20.20.0.1"
ipv4.*のようなインターフェースの設定名は、以下のコマンドで表示できる。
# nmcli connection show eth-ehoge | grep ipv4 ipv4.method: auto ipv4.dns: 192.168.1.10, 192.168.1.1 ipv4.dns-search: hoge.jp ipv4.addresses: { ip = 20.20.0.11/24, gw = 0.0.0.0 } (以降、IPv4の設定項目が続く)
nmcliについては以下の書籍が参考になります。
2024.02.08編集